|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Предназначены для быстрого, герметичного и прочного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием.
| Наименование | ГРН-50 | ГРН-70 | ГРН-80 | ГРН-150 |
| Условный проход | 50 | 70 | 80 | 150 |
| Рабочее давление Мпа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
| Длинна | 100 | 110 | 120 | 175 |
| Ширина | 110 | 125 | 140 | 250 |
| Масса (кг, не больше) | 0,25 | 0,40 | 0,52 | 2,05 |


